介護給付(通所介護)サービス利用料金自己負担額(日額)
予防給付 |
単位 |
ご負担金額 |
要支援1 | 1,672単位/月 | 1,672円/月 |
要支援2 | 3,428単位/月 | 3,428円/月 |
利用時間(6〜7時間) |
単位 |
ご負担金額 |
要介護1 | 581単位/1回 | 581円/日 |
要介護2 | 686単位/1回 | 686円/日 |
要介護3 | 792単位/1回 | 792円/日 |
要介護4 | 897単位/1回 | 897円/日 |
要介護5 | 1,003単位/1回 | 1,003円/日 |
利用時間(5〜6時間) |
単位 |
ご負担金額 |
要介護1 | 567単位/1回 | 567円/日 |
要介護2 | 670単位/1回 | 670円/日 |
要介護3 | 773単位/1回 | 773円/日 |
要介護4 | 876単位/1回 | 876円/日 |
要介護5 | 979単位/1回 | 979円/日 |
利用時間(3〜4時間) |
単位 |
ご負担金額 |
要介護1 | 368単位/1回 | 368円/日 |
要介護2 | 421単位/1回 | 421円/日 |
要介護3 | 477単位/1回 | 477円/日 |
要介護4 | 530単位/1回 | 530円/日 |
要介護5 | 585単位/1回 | 585円/日 |
加算関連 |
単位 |
ご負担金額 |
入浴加算 | 40単位/1日 | 40円/日 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位/1日 | 56円/日 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 85単位/1日 | 85円/日 |
中重度者ケア体制加算 | 45単位/1日 | 45円/日 |
生活機能向上連携加算 | 200単位/1日 | 200円/日 |
100単位/1日 | 100円/日 |
間一敷地内減算 | -94単位/1日 | -94円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 利用額の 5.9%の算定 |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 利用額の 1.0%の算定 |
※生活機能向上連携加算につきまして、個別機能訓練実施者は100単位、実施されない方は200単位算定